תיאור
סימון תזונתי | ב- 60 גרם (חטיף) | ב- 100 גרם |
אנרגיה (קלוריות) | 212 | 353 |
סך השומנים (גרם) | 8.6 | 14.3 |
מתוכם: | ||
חומצות שומן רוויות (גרם) | 3.9 | 6.6 |
חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 |
כולסטרול (מ"ג) | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 214 | 356 |
סך הפחמימות (גרם) | 19.5 | 32.5 |
מתוכן: | ||
סוכרים (גרם) | 2 | 3.3 |
כפיות סוכר | 1/2 | 3/4 |
רב כהליים (גרם) | 16.1 | 26.9 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 9.4 | 15.6 |
חלבונים (גרם) | 16 | 26.6 |
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.