תיאור
סימון תזונתי | ב- 55 גרם (חטיף) | ב- 100 גרם |
אנרגיה (קלוריות) | 211 | 384 |
סך השומנים (גרם) | 10.2 | 18.6 |
מתוכם: | ||
חומצות שומן רוויות (גרם) | 4.9 | 8.8 |
חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 |
כולסטרול (מ"ג) | 5.56 | 10.12 |
נתרן (מ"ג) | 116 | 211 |
סך הפחמימות (גרם) | 20.4 | 37.1 |
מתוכן: | ||
סוכרים (גרם) | 2.1 | 3.8 |
כפיות סוכר | 0.5 | 1 |
רב כהליים (גרם) | 17.7 | 32.2 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 2.9 | 5.3 |
חלבונים (גרם) | 15 | 27.3 |
לאוצין (גרם) | 1.1 | 2.2 |
איזולאוצין (גרם) | 0.6 | 1.1 |
ואלין (גרם) | 0.7 | 1.3 |
- מידע על אלרגנים:
מכיל: גלוטן, חלב ומוצריו (כולל לקטוז), סויה, בוטנים.
עלול להכיל: ביצים, אגוזים, שומשום. - הוראות אחסון: יש לאחסן במקום קריר, יבש וחשוך
- כשרות: כשר חלבי, לאוכלי אבקת חלב נוכרי בהשגחת משולש K ובאישור הרבנות הראשית לישראל
- אזהרות: צריכה מופרזת עלולה לגרום לפעילות מעיים מוגברת.
Melina –
Very interesting points you have mentioned, thank you
for putting up. Euro travel guide
My web blog – travel guide