תיאור
Typical Values | Per 100ml | Per 500ml | Per 100ml |
---|---|---|---|
Energy (kJ) | 284 | 1420 | |
Energy (kcal) | 67 | 336 | |
Fat (g) | 1.1 | 5.7 | |
of which saturates (g) | 0.6 | 3.1 | |
Carbohydrate (g) | 3.7 | 18.3 | |
of which sugars (g) | 3.4 | 17.2 | |
Fibre (g) | 1.2 | 5.8 | |
Protein (g) | 10 | 50 | |
Salt (g) | 0.08 | 0.40 | |
Vitamin D (µg) | 0.2 | 1 | 4 |
Vitamin E (mg) | 0.5 | 2.4 | 4 |
Vitamin C (mg) | 3.2 | 16 | 4 |
Calcium (mg) | 239 | 1195 | 30 |
Selenium (µg) | 2.2 | 11 | 4 |
– | – | – |
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.