תיאור
ימון תזונתי | ב100 מ”ל | בבקבוק (500 מ”ל) |
אנרגיה (קלוריות) | 48 | 240 |
שומן (גרם) | 0.1 | 0.5 |
שומן רווי (גרם) | 0.1 | 0.5 |
פחמימות (גרם) | 3.4 | 17 |
סיבים (גרם) | 0 | 0 |
חלבון | 8.4 | 42 |
נתרן (גרם) | 0.1 | 0.5 |
טבלת הערכים מתייחסת לטעם וניל, הערכים עשויים להשתנות מעט מטעם לטעם
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.